Vacon NXS AC drives

Vacon NXS
The Vacon NXS is a compact AC drive in the power range of 0.75 – 132kW and supply voltages of 380-500 V for heavy use in machines, buildings and all branches of industry.
The robust design incorporates effective protection against supply network disturbances. Trip-free operation is also guaranteed due to sophisticated motor control principles and motor/drive protection features, component selection and effective cooling.
The Start-Up Wizard and the standard All-In-One Application Package make parameter setting extremely easy in all cases, from simple to complex.
Ratings & Dimensions
380-500Volt 3ph Supply, EMC Level H
Type | High OverLoad (1.5 x Amps)* | Low OverLoad (1.1 x Amps)* | Dimensions WxHxD mm | Protection | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | Amps | kW | Amps | |||
NXS00035A2H1SSSA1A3 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00045A2H1SSSA1A3 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 4.3 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00055A2H1SSSA1A3 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00075A2H1SSSA1A3 | 2.2 | 5.6 | 3 | 7.6 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00095A2H1SSSA1A3 | 3 | 7.6 | 4 | 9 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00125A2H1SSSA1A3 | 4 | 9 | 5.5 | 12 | 128 x 292 x 190 | IP.21 |
NXS00165A2H1SSSA1A3 | 5.5 | 12 | 7.5 | 16 | 144 x 391 x 214 | IP.21 |
NXS00225A2H1SSSA1A3 | 7.5 | 16 | 11 | 23 | 144 x 391 x 214 | IP.21 |
NXS00315A2H1SSSA1A3 | 11 | 23 | 15 | 31 | 144 x 391 x 214 | IP.21 |
NXS00385A2H1SSSA1A3 | 15 | 31 | 18.5 | 38 | 195 x 519 x 237 | IP.21 |
NXS00455A2H1SSSA1A3 | 18.5 | 38 | 22 | 46 | 195 x 519 x 237 | IP.21 |
NXS00615A2H1SSSA1A3 | 22 | 46 | 30 | 61 | 195 x 519 x 237 | IP.21 |
NXS00725A2H0SSSA1A3 | 30 | 61 | 37 | 72 | 237 x 591 x 257 | IP.21 |
NXS00875A2H0SSSA1A3 | 37 | 72 | 45 | 87 | 237 x 591 x 257 | IP.21 |
NXS01055A2H0SSSA1A3 | 45 | 87 | 55 | 105 | 237 x 591 x 257 | IP.21 |
NXS01405A2H0SSSA1A3 | 55 | 105 | 75 | 140 | 291 x 758 x 344 | IP.21 |
NXS01685A2H0SSSA1A3 | 75 | 140 | 90 | 170 | 291 x 758 x 344 | IP.21 |
NXS02055A2H0SSSA1A3 | 90 | 170 | 110 | 205 | 291 x 758 x 344 | IP.21 |
NXS02615A2H0SSFA1A3 | 110 | 205 | 132 | 261 | 480 x 1150 x 362 | IP.21 |
NXS03005A2H0SSFA1A3 | 132 | 245 | 160 | 300 | 480 x 1150 x 362 | IP.21 |
NXS00035A5H1SSSA1A3 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00045A5H1SSSA1A3 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 4.3 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00055A5H1SSSA1A3 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00075A5H1SSSA1A3 | 2.2 | 5.6 | 3 | 7.6 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00095A5H1SSSA1A3 | 3 | 7.6 | 4 | 9 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00125A5H1SSSA1A3 | 4 | 9 | 5.5 | 12 | 128 x 292 x 190 | IP.54 |
NXS00165A5H1SSSA1A3 | 5.5 | 12 | 7.5 | 16 | 144 x 391 x 214 | IP.54 |
NXS00225A5H1SSSA1A3 | 7.5 | 16 | 11 | 23 | 144 x 391 x 214 | IP.54 |
NXS00315A5H1SSSA1A3 | 11 | 23 | 15 | 31 | 144 x 391 x 214 | IP.54 |
NXS00385A5H1SSSA1A3 | 15 | 31 | 18.5 | 38 | 195 x 519 x 237 | IP.54 |
NXS00455A5H1SSSA1A3 | 18.5 | 38 | 22 | 46 | 195 x 519 x 237 | IP.54 |
NXS00615A5H1SSSA1A3 | 22 | 46 | 30 | 61 | 195 x 519 x 237 | IP.54 |
NXS00725A5H0SSSA1A3 | 30 | 61 | 37 | 72 | 237 x 591 x 257 | IP.54 |
NXS00875A5H0SSSA1A3 | 37 | 72 | 45 | 87 | 237 x 591 x 257 | IP.54 |
NXS01055A5H0SSSA1A3 | 45 | 87 | 55 | 105 | 237 x 591 x 257 | IP.54 |
NXS01405A5H0SSSA1A3 | 55 | 105 | 75 | 140 | 291 x 758 x 344 | IP.54 |
NXS01685A5H0SSSA1A3 | 75 | 140 | 90 | 170 | 291 x 758 x 344 | IP.54 |
NXS02055A5H0SSSA1A3 | 90 | 170 | 110 | 205 | 291 x 758 x 344 | IP.54 |
NXS02615A5H0SSFA1A3 | 110 | 205 | 132 | 261 | 480 x 1150 x 362 | IP.54 |
NXS03005A5H0SSFA1A3 | 132 | 245 | 160 | 300 | 480 x 1150 x 362 | IP.54 |
*kW and Amps at 400Volts