STS Screw-In Temperature Sensor

STS Screw-In Temperature Sensor
The STS screw-in temperature sensor measures the temperature from -30 up to +90°C at a max. pressure of 16 bar of air and liquid media.
The range is available with all type of current sensor elements.
Brass immersion pockets are included and can be screw-in directly into tanks or pipes and can be easily and quickly be replaced in case of maintenance.
Models | Type of sensor | Tube length (L) |
STS-100-Pt100 | Pt100 (DIN EN 60751 Cl. B) | 100 mm |
STS-150-Pt100 | Pt100 (DIN EN 60751 Cl. B) | 150 mm |
STS-200-Pt100 | Pt100 (DIN EN 60751 Cl. B) | 200 mm |
STS-400-Pt100 | Pt100 (DIN EN 60751 Cl. B) | 400 mm |
STS-100-Pt1000 | Pt1000 (DIN EN 60751 Cl. B) | 100 mm |
STS-150-Pt1000 | Pt1000 (DIN EN 60751 Cl. B) | 150 mm |
STS-200-Pt1000 | Pt1000 (DIN EN 60751 Cl. B) | 200 mm |
STS-400-Pt1000 | Pt1000 (DIN EN 60751 Cl. B) | 400 mm |
STS-100-Ni1000 (TK6180) | Ni1000 (TK6180) | 100 mm |
STS-150-Ni1000 (TK6180) | Ni1000 (TK6180) | 150 mm |
STS-200-Ni1000 (TK6180) | Ni1000 (TK6180) | 200 mm |
STS-400-Ni1000 (TK6180) | Ni1000 (TK6180) | 400 mm |
STS-100-Ni1000 (TK5000) | Ni1000 (TK5000) | 100 mm |
STS-150-Ni1000 (TK5000) | Ni1000 (TK5000) | 150 mm |
STS-200-Ni1000 (TK5000) | Ni1000 (TK5000) | 200 mm |
STS-400-Ni1000 (TK5000) | Ni1000 (TK5000) | 400 mm |
STS-100-NTC20k | NTC20k (±1%) | 100 mm |
STS-150-NTC20k | NTC20k (±1%) | 150 mm |
STS-200-NTC20k | NTC20k (±1%) | 200 mm |
STS-400-NTC20k | NTC20k (±1%) | 400 mm |
STS-100-NTC20k | NTC10k (±1%) BETA 3435K | 100 mm |
STS-150-NTC20k | NTC10k (±1%) BETA 3435K | 150 mm |
STS-200-NTC20k | NTC10k (±1%) BETA 3435K | 200 mm |
STS-400-NTC20k | NTC10k (±1%) BETA 3435K | 400 mm |
Technical specifications | |
Measurement range | -30…+150°C |
Sensor | Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC |
Type of connection | 2-wires |
Measured current | approx. 1 mA |
Electrical connection | Screw terminal block for wires up to 1,5 mm2 |
Leakage resistance | > 100 MOhm, at +20°C (500 V DC) |
Housing | Polyamide (synthetic) with snap closing screws, RAL 9010 |
Cable entry | M16 high-strength cable gland with strain relief |
Immersion pocket | brass, nickel-plated, Ø ext. 8 mm / Ø int. 6,5 mm, R 1/2” straight pipe thread |
Max. pressure of pocket | 16 bar |
Installation length | from 100 to 400 mm |
Protection type | IP65 |
Storage temperature | -20…+70°C |
Installation | Immersion pocket |
Standards | CE conformity, RoHS |